RM Series Modular Online UPS 10-90kVA (380V/400V/415V)
Стандартният 19” модулен, мащабируем. Онлайн UPS с двойно преобразуване, вариращ от 10-90kVA, със своята гъвкава конфигурация от 3/3, 3/1 и 1/1, компактна структура, е идеалният избор за малки и средни центърове за данни.
Модулен дизайн, съвместим с 19” стандартен стелажен шкаф, удобен за интегриране със сървъри. Системата може да бъде конфигурирана на 1/1 и 3/1 без намаляване на мощността или промяна на хардуера.10/15KVA захранващ модул с височина 2 U спестява голямо пространство, което го прави лесен за разширяване на капацитета.
7” сензорен цветен LCD с графичен дисплей за повече информация, която се показвана за клиента, което прави неговатаработа по-лесна.
UPS може да се интегрира с батериен шкаф и PDU, което го прави отличен избор за центрове за данни.
Системата може интелигентно да изключи някои захранващи модули, за да увеличи общата скорост на натоварване, постигайки по-висока ефективност.
Системата контролира интелигентно целия процес на зареждане и разреждане, ефективно подобрява живота на батерията.
Технология на енергийния вътрешен кръг, системата може да работи с пълно натоварване, приемайки по-малко от 10% енергия.
Стандартният 19” модулен, мащабируем онлайн UPS с двойно преобразуване, вариращи от 10-90kVA, със своята гъвкава конфигурация от 3/3, 3/1 и 1/1 и компактна структура е идеалният избор за малки и средни центърове за данни.
| Capacity | RM020/10X | RM040/10X | RM060/10X | RM030/15X | RM045/15X | RM090/15X |
| 10kW-60kW | 15kW-90kW | |||||
| Input voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V /240V(line to neutral) | |||||
| Input frequency | 50/60Hz | |||||
| Input voltage window | up 276Vac; down -40% (-20%,-30%, -40% selectable) -20%~-40% rated power derating from 100%~80% | |||||
| Frequency window | 40-70Hz | |||||
| Battery voltage | ±240VDC | |||||
| Charger power | 20%*Active Power | |||||
| Charger voltage precision | 1% | |||||
| Bypass voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V/240V(line to neutral) | |||||
| Bypass voltage window | -20%-+15% default; -40%-+25% selectable | |||||
| Bypass overload capabiltiy | 125%, long time operation | 110%, long time operation | ||||
| 125%< load <130%, last for more than 10 mins | 110%< load <130%, last for more than 5 mins | |||||
| 130%<load<150%,last for more than 1 min | 130%<load<150%,last for more than 1 min | |||||
| load>150%, last for more than 300ms | load>150%, last for more than 300ms | |||||
| Output voltage | 380V/400V/415V(line to line) 220V/230V/240V(line to neutral) | |||||
| Voltage THD(Total Harmonic Distortion)* | THD<1%(linear load),THD<5.5%(nonlinear load) | |||||
| Power factor | 1 | |||||
| Phase tolerance | 120°±0.5° (balance and unalance load) | |||||
| Crest factor | 3:1 | |||||
| Overload capabiltiy | <102%, long time | |||||
| 110%, transfer to bypass after 60minutes | ||||||
| 125%, transfer to bypass after 10 minutes | ||||||
| 150%, transfer to bypass after 1 mintute | ||||||
| >150%, transfer to bypass after 200ms | ||||||
| System efficiency* | Normal mode: 95%max | |||||
| ECO mode: 99% | ||||||
| Battery mode efficiency* | 94.5% | |||||
| Display | 7″ touched colorful LCD+LED | |||||
| IP class | IP20 | |||||
| Interface (Communication Ports ) | RS232,RS485,Dry contactor,SNMP card(optional),EPO,Parallel | |||||
| Installation/Connection | Back or bottom cable entry | |||||
| Operation temperature | 0-45℃ | |||||
| Storage temperature | -40℃~70℃ | |||||
| Relative humidity | 0-95% (non-comdensing) | |||||
| Noise(dB)(1m away from front panel) | 56dB(one module) | 58dB(one module) | ||||
| Dimension(W*D*H)mm Net/Package Weight(kg) | 485*697*398(7U) | 485*697*575(11U) | 485*751*1033(21U) | 485*697*398(7U) | 485*751*575(11U) | 485*751*1033(21U) |
| 42/58 | 51/68 | 85/102 | 42/58 | 57/74 | 85/102 | |
| Power module: PM10X | 436*590*85mm/15.3/16 | PM15X | 436*590*85mm/15.5/16 | |||
