RM серия Модулен онлайн UPS 5-20kVA (380V/400V/415V), монтиран в шкаф
Това е еднофазен модулен UPS, който може да бъде конфигуриран с до 6 захранващи модула (максимум 20kVA), 5 групи батерийни модули и опционален 10A модул за зареждане. Може да бъде гъвкаво конфигуриран за 1 фаза на вход и изход без отклонение, за да удовлетвори изискванията на различни проекти, съвместим с всички видове 19” стандартни шкафове за свързване. Целият продукт е цялостна модулна UPS система , особено подходяща за малки и средни сървърни стаи.

Описание
Спецификация
Download
Описание
Модулен UPS 3:1, 1:1.
Трифазен PFC токоизправител.
Сменяеми батерии. Съвместим с LFP батерии.
10A модул за зареждане.
Откриване на температурата на модула на батерията.
Спецификация
Module | RM3120/05D | ||||||||||
System Capacity | 20kVA | ||||||||||
Input | Phase | 3Phase+Neutral+Ground, 380V/400V/415V (line to line) 220V/230V /240V (line to neutral) | |||||||||
Input Voltage Range | 277~478Vac (line-line),full load; 147~277Vac (line-line), load decreases linearly from 100%~50% | ||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Inout Frequency Range | 40~70Hz | ||||||||||
Input PF | >0.99 | ||||||||||
Input THDi | <5% (100%Linear load) | ||||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380V/400V/415V, line to line | |||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Input Voltage Range | settable, default -20%~+15% upper limit: +25%; lower limit: -40% | ||||||||||
Bypass Frequency Range | settable,±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||||||
Bypass Overload Capabiltiy | 125%, long time operation, 125%< load <130%, last for 5 minutes 130%<load<150%, last for 1 minute, >150%, last for 200ms | ||||||||||
Output | Rate Voltage | 220V/230V/240V, line to neutral | |||||||||
Voltage Precision | ±2% | ||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz±0.01% | ||||||||||
Output PF | 1 | ||||||||||
Output THDu | <1% linear load, <5% non-linear load (IEC/EN62040-3) | ||||||||||
Inverter Overload | Normal | <110% for 1 hour; 110%~130% for 10 minutes; 130%~150% for 1 minutes; >150% for 200ms | |||||||||
Battery | <110% for 10 minutes; 110%~125% for 1 minute; 125%~130% for 10s; >130% for 200ms | ||||||||||
Synchronization Range | settable,±0.5Hz/s~±5Hz/s, default ±3Hz/s | ||||||||||
Synchronization Rate | settable,0.5Hz/s~3Hz/s, default 0.5Hz/s | ||||||||||
Output Dynamic Response | <5% (20%-80%-20% step load) | ||||||||||
Dynamic Recovery Time | <20ms (0%-100%-0% step load) | ||||||||||
Battery | Voltage | 144VDC(12pcs) | |||||||||
Charge Power | 0~1.8A settable(each module) | ||||||||||
Charger Voltage Precision | 1% | ||||||||||
System | Efficiency | AC Mode: >94.5%; ECO Mode: >98%; Battery Mode: >90% | |||||||||
Display | LCD+LED, 7″ touch color screen and keyboard | ||||||||||
IP Class | IP20 | ||||||||||
Interface | Standard: RS232,RS485,USB, Dry contacts | ||||||||||
Option | SNMP card,AS400 card, parallel kits, SPD, dust filter,LBS | ||||||||||
Temperature | Operation: 0-40℃ Storge: -40~70℃ | ||||||||||
Relative Humidity | 0-95% Non-comdensing | ||||||||||
Altitude | <1000m, Load derated 1% per 100m From 1000~2000m | ||||||||||
Noise(dB) | 55dB @100% load | ||||||||||
Applicable Standard | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 PERFORMANCE: IEC/EN 62040-3 | ||||||||||
Physical | RM3120 | Battery | |||||||||
Weight(kg) | Cabinet: | 66.5kg | 67.3kg | ||||||||
Module: | 7.5kg | 17.8kg | |||||||||
Dimension(W*D*H)(mm) | Cabinet | 443*695*928 | |||||||||
Module | 200*431*84.5 | 200*516*84.5 |
Download