HT11 Series Tower Online UPS 1-3kVA (220V/230V/240V)
Серията е еднофазно двойно преобразувано кулообразно онлайн UPS устройство с напълно DSP контролна технология. Това е перфектен избор за компютри, сървъри, система за наблюдение и други сценарии с малки приложения. Серията има 1kVA, 2kVA, 3kVA могат да бъдат избрани.

Описание
Спецификация
Download
Описание
● Широк диапазон на входно напрежение при входен PF>99%
● Изходен PF от 0,9, по-мощна способност за натоварване
● Пълна защита от пренапрежение, късо съединение и прегряване
● LCD/LED дисплей, следене на целия работен статус
● Автоматично регулиране на скоростта на вентилатора
● Вграден изходен трансформатор за TX клон
Спецификация
МОДЕЛ | Ⅰ | HT1101S | HT1101L | HT1102S | HT1102L | HT1103S | HT1103L | ||||||
Ⅱ | HT1101S-Ⅱ | HT1101L-Ⅱ | HT1102S-Ⅱ | HT1102L-Ⅱ | HT1103S-Ⅱ | HT1103L-Ⅱ | |||||||
Капацитет | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||||||||
Фаза | Единична фаза на включване, единична фаза на изключване | ||||||||||||
Входен волтаж | 110VAC-288VAC | ||||||||||||
100% натоварване@>176VAC; 80% натоварване@>154VAC; 70% натоварване@>132VAC; 50% натоварване@>110VAC | |||||||||||||
Вход PF | ≥0,97 | ||||||||||||
Входна честота | 40Hz~70Hz | ||||||||||||
Изход PF | Ⅰ | 0,9 | |||||||||||
Ⅱ | 0,8 | ||||||||||||
Изходно напрежение | 220V/230V/240V | ||||||||||||
Регулиране на напрежението | ± 1 % | ||||||||||||
THDu | ≤2% THD, Линеен товар | ||||||||||||
≤ 5,5% THD, нелинеен | ≤ 5% THD, нелинеен | ≤ 5% THD, нелинеен | |||||||||||
Crest Ratio | 3:1 | ||||||||||||
Ефективност | 87,0% | 91,0% | 90,0% | ||||||||||
Шум | <43dB@<70%Натоварване, <47dB@>70%Натоварване | <45dB@<70%Натоварване, <50dB@>70%Натоварване | <45dB@<70%Натоварване, <50dB@>70%Натоварване | ||||||||||
Възможност за претоварване | Инвертор | 105%~130%: за байпас след 1 минута; 150%: за байпас след 30 сек | |||||||||||
Батерия | 105%~130%: изключване след 10 секунди; 150%: изключване след 5 сек | ||||||||||||
Напрежение на батерията | Ⅰ | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||||||||
Ⅱ | 24VDC | 48VDC | 72VDC | ||||||||||
Тип/брой батерия | Ⅰ | 12V/7Ah*3 | Външен | 12V/7Ah*6 | Външен | 12V/7Ah*8 | Външен | ||||||
Ⅱ | 12V/7Ah*2 | Външен | 12V/7Ah*4 | Външен | 12V/7Ah*6 | Външен | |||||||
Максимален заряден ток | 1А | 8А | 1А | 8А | 1А | 8А | |||||||
Интерфейс | RS232, EPO | ||||||||||||
Не е задължително | Интелигентни комплекти, USB(B тип), SNMP, сух контакт, защита от пренапрежение | ||||||||||||
Ш*Д*В(мм) | Ⅰ | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*426*336 | |||||||||
Ⅱ | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*374*336 | ||||||||||
Тегло (кг) | Ⅰ | 10.5 | 5 | 21 | 8.5 | 24.5 | 9.5 | ||||||
Ⅱ | 10 | 6 | 17 | 11 | 22 | 12 |
Download