HR31 Series Rack Online UPS 10-40kVA (220V/230V/240V)
Серията 3:1 Rack Online UPS е онлайн UPS с двойно преобразуване и пълна DSP технология за управление. С висок входен и изходен фактор на мощността, самонастройваща се изходна честота и управление на мрежата. Серията има 15kVA, може да се избере 20kVA.
Описание
Спецификация
Download
Описание
● Пълна защита от пренапрежение, късо съединение и прегряване
● Автоматично регулиране на скоростта на вентилатора
● Висока ефективност, до 96%
● Паралелно до 4 единици
● Изход PF=1
● Цифрово зарядно, регулируемо от 1A до 5A
● Зарядно устройство 12A за опция, зареждане за батерии с голям капацитет
● Режим на самостареене, системата може да симулира тест при пълно натоварване, без да свързва реален товар, спестявайки повече от 90% енергия
Спецификация
| HR3115XL | HR3120XL | |
| INPUT | ||
| Cold Start | YES | |
| Phase | Three phase in,single phase out | |
| Acceptable Input Voltage | L-L 190VAC~499VAC | |
| Input Current | ||
| -Rating(nominal input voltage) | 25A/380V | 33A/380V |
| -Input Power Factor | ≥0.99 | |
| -Input current distortion | ≤4% | |
| -Input Frequency Range | 40~70Hz | |
| OUTPUT | ||
| Frequency adaptable | Settable | |
| Power | ||
| -Power | 15KVA | 20KVA |
| -Power(kW) | 15KW | 20KW |
| Output Voltage | ||
| -Waveform(Bat. Mode) | Pure Sine Wave | |
| -Nominal voltage | L-N 220VAC/230VAC/240VAC, 200VAC/208VAC(PF=0.9) | |
| BYPASS | ||
| Input system | Common input (split bypass is optional) | |
| Efficiency | ||
| -Line mode with battery full charged | 94.2%@100% load, 95%@70% load | 94.2%@100% load, 95%@50% load |
| -ECO mode | 98.0% | |
| Noise(1m away) | <62dB | <62dB |
| Overload Capability(Inverter) | 105% to 110% : Transfer to bypass after 10 mins. | |
| 111% to 125% : Transfer to bypass after 1 mins. | ||
| 126% to 150%: Transfer to bypass after 30s | ||
| Crest Factor | 3:1 | |
| BATTERY | ||
| Quantity | 16-20PCS settable | 16-20PCS settable |
| DC Voltage | 192VDC default, settable | |
| Charger | ||
| -Charging current (max) | 5A max,settable | 5A max,settable |
| Indicator & Alarm | ||
| -Display | LED+LCD | |
| Working Enviroment | ||
| -storage | -40~70℃ | |
| -working | 0~40℃, huminity 95% non condesation, attitude<3000m (@full load) | |
| Mechanical | ||
| -W╳D╳H (mm) | 438*744*173(4U) | 438*744*173(4U) |
| -Net Weight (KG) | 30 | 30 |
| -Package Weight (KG) | 33 | 33 |
| Color | Black default | |
Download
