HR11 Series Rack Online UPS 1-10kVA (220V/230V/240V)
Серията 1:1 Rack Online UPS е идеалният избор за малки центрове за данни. Поддържа вградена батерия. 6kVA и 10kVA стелажни UPS от тази серия прилагат усъвършенствано 3 ниво на технология, съвместимо със сложно натоварване. Серията има 1kVA, 2kVA, 3kVA, 6kVA, 10 kVA могат да бъдат избрани.
● Широк диапазон на входно напрежение при входен PF>99%
● 19” стандартен шкаф и шкаф за батерии
● Пълна защита от пренапрежение, късо съединение и прегряване
● LCD/LED дисплей, следене на целия работен статус
● Автоматично регулиране на скоростта на вентилатора
● Богат интерфейс: RS232, USB, SNMP, интелигентна карта
● Висока ефективност, до 95%
● kVA=kW, мощност PF=1
● Интелигентно управление на зареждането, което ефективно подобрява живота на батерията
● 3 ниво на технология, съвместимо със сложно натоварване
МОДЕЛ | HR1101S | HR1102S | HR1103S | HR1106XS | HR1110XS |
HR1101L | HR1102L | HR1103L | HR1106XL | HR1110XL | |
Капацитет | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA |
Диапазон на входното напрежение | 110VAC-288VAC | ||||
100% натоварване@>176VAC; 80% натоварване@>154VAC | 100% натоварване@>176VAC; 90% натоварване@>160VAC | ||||
70% натоварване@>132VAC; 50% натоварване@>110VAC | 80% натоварване@>140VAC; 60% натоварване@>110VAC | ||||
Входяща честота | 40-70Hz | ||||
Вход PF | ≥0,97 | ≥0,99 | |||
Регулиране на напрежението | ±1 % | ||||
Изходна честота | 50/60Hz | ||||
Изход PF | 0,9 | 1.0 | |||
Възможност за претоварване (инверторен режим) | 105%-130%: за байпас 1 мин.; 150%: за байпас след 30 сек | 110%: за 10 минути; 125%: за 1 мин.; 150%: за 30 сек | |||
Възможност за претоварване (режим на батерия) | 105%-130%: изключване след 10 секунди; 150%: изключване след 5 сек | 110%: изключване след 10 минути; 130%: изключване след 10 секунди; >130%: изключване след 200 ms | |||
Гребен фактор | 3:01 | ||||
Ефективност | 87% | 91% | 90% | 95% | |
Дисплей | LED+LCD | ||||
Напрежение на батерията | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | |
Тип/номер на батерията | 12V,7Ah*3 | 12V,7Ah*6 | 12V,7Ah*8 | 12V,7Ah*16 | 12V,9Ah*16 |
Външен | |||||
Интерфейс | RS232, SNMP | ||||
Не е задължително | | USB, SNMP, ECO комплект, Сухи контакти, Батериен шкаф | |||
USB, SNMP, сухи контакти | |||||
Работна температура | 0-40 ℃ | ||||
Относителна влажност | 0-95% (без кондензация) | ||||
Ш*Д*В(мм) | 440*430*86 | 440*480*173 | 440*480*173 | 440*660*173 | |
440*430*86 | 440*480*86 | 440*480*86 | 440*550*86 | ||
Тегло (кг) | 11.5 | 25 | 31 | 59 | 67 |
7 | 8 | 9.5 | 17.5 | 20.5 | |
